При Ельцине, которого хаять тут стало уже общим местом, было заложено и спущено 10, емнип, АПЛ.
Идем на deepstorm (как вариант Вики) и считаем:
949А
К-456 (зав 649) 09.02.1988/28.06.1991/18.08.1992
К-266 (зав 650) 19.01.1989/22.05.1992/30.12.1992
К-186 (зав 651) 13.07.1989/08.05.1993/15.12.1993
К-141 (зав 662) 22.03.1990/16.05.1994/30.12.1994
К-150 (зав 663) 27.08.1991/20.07.1996/30.12.1996
К-139 (зав 664) 24.07.1992 - «Белгород»
К-135 (зав 675) 02.09.1993 22.01.1998 – исключена из ВМФ, законсервирована
Итого заложено по инерции 2 лодки, обе еще при ЕБН остановлены и законсервированы, введено в строй аж 5! Но 2 были построены в СССР и их просто ввели в состав уже при новой власти, остальные были в высокой степени готовности. По существу построены при активном участии ВМФ РФ при ЕБН Курск и Томск.
971
К-419 (зав 516) 28.07.1991/18.05.1992/31.12.1992
К-295 (зав 517) 07.11.1993/15.08.1994/17.07.1995
К-152 (зав 518) 1993/24.06.2006/29.12.2009 «Нерпа»
К-461 (зав 831) 14.11.1987/11.06.1991/29.12.1991
К-328 (зав 832) 26.10.1988/28.06.1992/30.12.1992
К-154 (зав 833) 10.09.1989/26.06.1993/29.12.1993
К-157 (зав 834) 13.07.1990/10.12.1994/25.11.1995
К-335 (зав 835) 23.09.1991/17.09.1999/04.12.2001
Видим похожую картину, часть лодок была в высокой степени готовности на момент развала СССР. Только К-295 и К-335 были построены в новой России. Нерпу, реанимированную на деньги индусов не считаем.
955
К-535 «Юрий Долгорукий» (зав 401) 02.11.1996/15.04.2007
Итого при Ельцине действительно ввели 11 лодок! Однако от закладки до сдачи, ввели только 2 лодки. Плюс, не забывайте эффект инерции.
З.Ы. Скажу больше, весомый % надводных кораблей, был введен с 91 по 99 годы. Однако, не стоит забывать, что они построены в Союзе, имели практически полные комплекты оборудования и с немалым трудом, то что раньше занимало 6 месяцев - 1 год, было выполнено за 4-7 лет.