Статистика Литвы.
Обратите внимание што случоилось примерно с 2007 года.
Почему?
повысили штрафы, свет днём+большая социалная реклама-ездить как придуркам стало немодно (говорю о молодёжи), в лексикон входит ироническое словосочетание "орёл дорог-петушок дорог"...результат видим.
God Doroznye proishestvie Pogiblo Raneno
Vsego 100 000 zitelei 1 000 avto Vsego 100 000 zitelei 1 000 avto Vsego 100 000 zitelei 1 000 avto
1980 6192 181,9 9,8 836* 24,5 1,33 4673+ 137,6 7,4
1981 6329 184,9 9,7 797* 23,3 1,22 4708+ 137,6 7,2
1982 6321 183,5 10 878* 25,3 1,34 4473+ 129,8 6,8
1983 6424 185,1 9,8 841* 24,2 1,28 4609+ 132,8 7
1984 6050 172,9 9,1 764* 21,8 1,15 4518+ 129,1 6,8
1985 4232 120 6,2 696* 19,7 1,02 4453+ 126,2 6,2
1986 4254 120,4 6 662* 18,6 0,93 4581+ 128,7 6,4
1987 4287 119,2 5,9 668* 18,6 0,92 4645+ 129,1 6,4
1988 4778 131,4 6,3 821* 22,6 1,09 5229+ 143,8 6,9
1989 5481 149,1 7,1 1011* 27,2 1,32 5892+ 160,3 7,7
1990 5135 135,8 6,3 1001* 26,9 1,24 5423+ 146,2 6,7
1991 6067 162,4 7,1 1173* 31,4 1,38 6558+ 175,5 7,7
1992 4049 108,1 4,6 836* 22,3 0,95 4194+ 111,9 4,7
1993 4319 115,6 4,7 958* 25,6 1,04 4490+ 120,1 4,9
1994 3902 104,8 4,1 765 20,5 0,8 4146 111,3 4,3
1995 4144 111,5 4,7 672 18,1 0,77 4508 121,2 5,1
1996 4579 123,7 5,1 667 18 0,75 5223 140,7 5,3
1997 5319 143,5 5,2 752 19,5 0,7 6198 167,2 6
1998 6445 174 5,6 829 22,4 0,72 7667 207 6,6
1999 6356 171,7 5,4 748 20,2 0,64 7696 207,4 6,6
2000 5807 157,2 4,5 641 17,3 0,5 6960 188,5 5,4
2001 5972 171,5 4,3 706 20,2 0,51 7103 204,8 5,1
2002 6090 175,9 4,1 697 20,1 0,47 7427 214,5 5
2003 5963 173 3,8 709 20,6 0,45 7263 210,7 4,6
2004 6372 186 3,9 751 21,9 0,46 7877 230 4,8
2005 6771 198,6 3,8 773 22,7 0,43 8466 248,3 4,8
2006 6658 196,7 3,4 760 22,5 0,39 8334 243,2 4,3
2007 6448 191,5 3,3 740 22 0,37 8042 238,9 4,1
2008 4795 146,2 2,3 499 14,9 0,24 5818 177,3 3,8
2009 3827 114,9 1,7 370 11,1 0,17 4459 133,9 2,09
2010 3625 111,5 1,7 300 9,2 0,14 4328 133,4 2,02
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Чего то невыходит.
Просто цифры:
в 1980 году:
аварии -6192
в 2010 году:
аварии - 3625
сколько разница в цифре авто я уж и помолчу.
в 1980 году:
погибло -836
в 2010 году:
погибло - 300
в 1980 году:
ранено -4673
в 2010 году:
ранено - 4328
[/quote]