Немецкий журнал Aero International опубликовал очередной рейтинг надежности авиакомпаний, основанный на данных бюро по расследованию несчастных случаев при авиаперелетах JACDEC. В этом году список увеличился на 10 авиаперевозчиков, теперь их в итоговой таблице 60 против 50 в прошлом году. При расчете индекса надежности принимались во внимание объем перевозок, количество авиаинцидентов и число пострадавших в них пассажиров. Кроме того, при составлении рейтинговой таблицы учитывался год основания компании и то, сколько лет ее самолеты летали без происшествий. 
60 самых безопасных авиакомпаний мира 
№	Авиакомпания	Лет без катастроф	Количество авиакатастроф	Год основания		
1	Qantas Airways	......35	.....................0	......................................1 922		
2	Finnair	..............35	.....................0	......................................1 923		
3	Cathay Pacific	......35	.....................0	......................................1 946		
4	El Al	......................35	.....................0	......................................1 948		
5	All Nippon Airways	35	.....................0	......................................1 953		
6	Air Berlin	...............29	.....................0	......................................1 979		
7	Virgin Atlantic Airways	24	.............0	.......................................1 984		
8	Ryanair	........................23	.............0	......................................1 985		
9	Emirates	.........................22	.............0	.......................................1 985		
49	Aeroflot Russian Airlines	6	............10................................	1 992		
Данные на 27.04.2009. 
При этом, АФЛ имеет самый высокий рейтинг надежности из всех компаний России....
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
	
		
			
				Экономист написал(а):
			
		
	
	
		
		
			Ох Barbudos, да слышал я про эти цифры. Вопрос ведь был скорей риторический! Надо, к примеру, в те же Пермь, в Екатеринбург, в Челябинск. Выбор-то невелик: либо убитые многими годами и часами отечественные самолеты, либо иномарки, большинство из которых б/у.
		
		
	 
Вот я тут собрался со своими сотрудниками в ком-ку в Когалым. Летает туда а/к "Когалымавиа", на свистках.....
Когда я узнал, что туда можно доехать поездом из Москвы, я обрадовался.....Всего-то двое суток+3 часа....Ерунда. :grin: 
(Правда, нам еще прибор загадочный везти надо, вспотеешь разрешение на провоз оформлять...) :???: